Menu ✖

Mode Gelap
Sebanyak 70 Orang di Kentucky, AS Tewas usai Diterjang Tornado Dahsyat Kemendag Cabut Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah Berita Populer: Uji Coba Gage ke Anyer-Kunjungan Wisman 2022 Diprediksi Rendah Bosen Kerja Kantoran? Jadi Atlet MMA Aja! Di Negeri Sawit, Minyak Goreng Tak Terjangkau Belum Punya Mobil saat Merintis Karier, Andre Taulany: Ke Mana-mana Naik Angkot

Jakarta

GERIYA Akan Meribut Kembali di KEJAGUNG RI, Desak JAMPIDSUS Tangkap Zulfahmi Adrian Terkait Penyelewengan Anggaran di SATPOL PP Pekanbaru

badge-check


					GERIYA Akan Meribut Kembali di KEJAGUNG RI, Desak JAMPIDSUS Tangkap Zulfahmi Adrian Terkait Penyelewengan Anggaran di SATPOL PP Pekanbaru Perbesar

JAKARTA | THILASIA.ID-  Dugaan skandal korupsi Di Pemerintah Kota Pekanbaru kian memanas setelah GERIYA (Gerakan Riau Raya) dibawah naungan Aktivis Riau, Cep Permana Galih, bersuara tak henti-hentinya. GERIYA mengangkat sebuah kasus yang disinyalir adanya penyelewengan Anggaran di SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Ada beberapa proyek kegiatan yang diduga di korupsi bahkan ada juga yang fiktif, diduga kerugian negara pun ditaksir mencapai 3 Miliar Rupiah.

Dugaan kegiatan fiktif Tahun Anggaran 2023:

1. Rp. 3,333,711,881 realisasi 90,90% kode rekening 5.1.01.02.01.

2. Rp. 760,928,773 realisasi 90,93% kode rekening 5.1.01.02.03.

3. Rp. 1,101,933,450 realisasi 67,07% kode rekening 5.1.02.01.01.

4. Rp. 691,187,850 realisasi 61,84% kode rekening 5.1.02.01.01.0001.

5. Rp. 48,028,000 realisasi 56,51% kode rekening 5.1.02.01.01.0013.

6. Rp. 204,750,000 realisasi 100% kode rekening 5.1.02.02.01.0003.

7. Rp. 192,000,000 realisasi 100% kode rekening 5.1.02.02.01.0004.

8. Rp. 113,280,000 realisasi 60,90% kode rekening 5.1.02.02.01.0047.

9. Rp. 40,500,000 realisasi 74,31% kode rekening 5.1.02.02.04.0012.

10. Rp. 89,909,600 realisasi 65,43% kode rekening 5.1.02.03.02.

11. Rp. 421,819,520 realisasi 66,73% kode rekening 5.1.02.04.01.

Dugaan kegiatan fiktif Tahun Anggaran 2024:

1. Rp. 1,756,789,200 realisasi 33,66% kode rekening 5.1.02.01.01.

2. Rp. 720,005,000 realisasi 26,16% kode rekening 5.1.02.01.01.0032.

3. Rp. 927,967,000 realisasi 43,22% kode rekening 5.1.02.01.01.0058

4. Rp. 1,059,500,000 realisasi 68,11% kode rekening 5.1.02.02.01.0028

5. Rp. 54,000,000 realisasi 15,19% kode rekening 5.1.02.02.04.

6. Rp. 493,140,000 realisasi 53,03% kode rekening 5.1.02.03.02.

7. Rp. 360,200,000 realisasi 50,98% kode rekening 5.1.02.03.02.0035.

8. Rp. 28,000,000 realisasi 40,08% kode rekening 5.1.02.03.02.0038.

9. Rp. 65,100,000 realisasi 58,47% kode rekening 5.1.02.03.02.0040.

10. Rp. 366,828,138 realisasi 60,73% kode rekening 5.1.02.04.01.0001.

“Pihak kami memiliki data lengkap dan biarkan KEJAGUNG RI yang akan memanggil Zulfahmi Adrian yang saat ini diketahui menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dugaan mega korupsi itu terjadi saat dia menjabat sebagai Kasatpol PP Kota Pekanbaru,” tegas Cep Permana Galih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

IWO: Bang Dasco Tokoh Kebinekaan, Sosok Ideal Jadi Wapres!

16 November 2026 - 16:30 WIB

GERIYA Terima Pengaduan Ikan Warga Mati Berserakan Diduga Terdampak Limbah PT SUMATERA KEMASINDO, Aktivis Riau Cep Permana Galih Siap Lapor dan Desak Menteri LH Moh Jumhur Hidayat Untuk Turun Tangan

16 November 2026 - 16:15 WIB

GERIYA Akan Laporkan Camat Rokan IV Koto ke KLH RI, Bongkar Skandal Pembukaan Lahan dan Penjualan Tanah Ulayat Juga Sederet Kasus Lainnya

14 November 2026 - 09:45 WIB

Pengunduran Diri Wapres Gibran: Antara Tanggung Jawab Politik dan Kepastian Hukum

13 November 2026 - 04:47 WIB

Raih Jabatan dengan Kejujuran, Genggam Kekuasaan dengan Keikhlasan

12 November 2026 - 10:17 WIB

Trending di Jakarta